联系方式
永盈彩票
客服1:0577-67987292
客服2:0577-67987270
永盈彩票传真:0577-67987252
永盈彩票手机:13355776372
地址:浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区
离心泵、管道泵、多级泵、管道离心泵标准汇编
时间:2007-8-8来源:http://635che.com作者:弘凌泵阀
离心泵、管道泵、多级泵、管道离心泵标准汇编
标准编号
|
标准中文名称
|
标准英文名称
|
GB19762-2005 |
清水离心泵能效限定值及节能评价值 | |
GB/T3215-1982 | 炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件 | Centrifugal pumps for refinery, chemical and petrochemical processes--General technical specifications |
GB/T5660-1985 | 轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸 | End-suction centrifugal pumps--Baseplate and installation dimensions |
GB/T5656-1994 | 离心泵技术条件(II类) | Technical specifications for centrifugal pumps--Class II |
GB/T5657-1995 | 离心泵技术条件(Ⅲ类) | Technical specifications for centrifugal pumps--Class Ⅲ |
GB/T5661-2004 | 轴向吸入离心泵 机械密封和软填料用空腔尺寸 | End-suction centrifugal pumps-Dimensions of cavities for mechanical seals and for soft packing |
GB/T5662-1985 | 轴向吸入离心泵(16 bar) 标记、性能和尺寸 | End-suction centrifugalpumps (rating 16 bar)--Designation, nominal duty point and dimensions |
GB/T7021-1986 | 离心泵名词术语 | Glossary of terms for centrifugal pump |
GB/T10832-1989 | 船用离心泵、旋涡泵通用技术条件 | Centrifugal and vortex pumps for marine use—General technical specifications |
GB/T13007-1991 | 离心泵效率 | Efficiencies for centrifugal pumps |
GB/T13006-1991 | 离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量 | NPSH for centrifugal, mixed flow and axial pumps |
GB/T13469-1992 | 工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行 | Economical operation for industrial centrifugal, mixed flow, axial flow and vortex pump systems |
GB/T18149-2000 | 离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范精密级 | Centrifugal,mixed flow and axial pumps--Code for hydraulic performance tests--Precision class |
GB/T16907-1997 | 离心泵技术条件(I类) | Technical specifications for centrifugal pumps--Class I |
JB/T6663.2-1993 (2005复审) |
轻小型单级离心泵 技术条件 | |
JB/T6663.1-1993 (2005复审) |
轻小型单级离心泵 型式与基本参数 | |
JB/T6878.2-1993 | 管道离心泵 技术条件 | |
JB/T6879-1993 (2005复审) |
离心泵铸件过流部位尺寸公差 | |
JB/T7256-1994 (2005复审) |
自吸式离心泵 型式与基本参数 | |
JB/T7731.1-1995 (2005复审) |
小型汽油机直联高速离心泵型式与基本参数 | |
JB/T7731.2-1995 (2005复审) |
小型汽油机直联高速离心泵技术条件 | |
JB/T2727-1993 | 立式多级筒形离心泵型式与基本参数 | |
JB/T6884-1993 (2005复审) |
液下式离心泵 型式与基本参数 | |
JB/T6878.1-1993 | 管道式离心泵 型式与基本参数 | |
JB/T1050-1993 | 单级双吸清水离心泵 型式与基本参数 | |
JB/T1051-1993 | 多级清水离心泵 型式与基本参数 | |
JB/T6435.1-1992 | 小型多级离心泵 型式与基本参数 | |
JB/T6435.2-1992 (2005复审) |
小型多级离心泵 技术条件 | |
JB/T53313-1994 | 微型离心泵 质量分等 | |
JB/T8060-1996 | 托架式离心泵型号标记、性能和尺寸 | |
JB/T50111-1998 | 塑料离心泵产品质量分等 | |
JB/T8688-1998 | 塑料离心泵 | |
JB/T9799.1-1999 | IB型单级离心泵 型式与基本参数 | |
JB/T9799.2-1999 | IB型单级离心泵 技术条件 | |
JB/T10114-1999 | 输油离心泵型式与基本参数 | |
JB/T53058-1999 | 管道式离心泵 产品质量分等 | |
JB/T53062-1999 | 一般清水离心泵 产品质量分等 | |
JB/T53061-1999 | 化工用离心泵 产品质量分等 | |
JB/T53305-1999 | 大型立式单级单吸离心泵 产品质量分等 | |
JB/T51203-1999 | IB型单级离心泵 产品质量分等 | |
JB/T53304-1999 | 小型磁力传动离心泵 产品质量分等 | |
JB/T51032-1999 | 轻小型单级离心泵 产品质量分等 | |
JB/T5415-2000 | 微型离心泵 | |
SY/T6599-2004 | 潜油电泵离心泵试验推荐作法 | |
HG/T3183-1989 | 氟塑料衬里单级单吸化工离心泵技术条件 | |
HG/T2639-1994 | 搪玻璃单级单级单吸化工离心泵技术条件 | |
SH/T3140-2004 | 石油化工中、轻载荷离心泵工程技术规定 | |
SH/T3139-2004 | 石油化工重载荷离心泵工程技术规定 | |
QB/T1443-1992 | ZBY型道纸专用药液离心泵技术条件 | |
MT/T114-2006 | 煤矿用多级离心泵 |
下一条:排污泵存在问题机械保养
上一条:隔膜泵操作注意事项